Modules using memory below 1 MB:
Name Total = Conventional + Upper Memory
-------- ---------------- ---------------- ----------------
MSDOS 17,101 (17K) 17,101 (17K) 0 (0K)
HIMEM 1,168 (1K) 1,168 (1K) 0 (0K)
EMM386 3,120 (3K) 3,120 (3K) 0 (0K)
COMMAND 3,792 (4K) 3,792 (4K) 0 (0K)
MOUSE 24,368 (24K) 272 (0K) 24,096 (24K)
SERVER 28,448 (28K) 28,448 (28K) 0 (0K)
APPEND 9,040 (9K) 9,040 (9K) 0 (0K)
AW 66,960 (65K) 51,920 (51K) 15,040 (15K)
PROTMAN 6,224 (6K) 0 (0K) 6,224 (6K)
PCNTND 27,856 (27K) 0 (0K) 27,856 (27K)
SMARTDRV 30,608 (30K) 0 (0K) 30,608 (30K)
AI-NDIS 9,264 (9K) 0 (0K) 9,264 (9K)
AILANBIO 22,304 (22K) 0 (0K) 22,304 (22K)
REDIR 22,480 (22K) 0 (0K) 22,480 (22K)
Free 541,008 (528K) 540,288 (528K) 720 (1K)
Memory Summary:
Type of Memory Total = Used + Free
---------------- ---------- ---------- ----------
Conventional 655,360 115,072 540,288
Upper 158,592 157,872 720
Reserved 393,216 393,216 0
Extended (XMS) 32,347,264 3,445,888 28,901,376
---------------- ---------- ---------- ----------
Total memory 33,554,432 4,112,048 29,442,384
Total under 1 MB 813,952 272,944 541,008
Largest executable program size 539,984 (527K)
Largest free upper memory block 304 (0K)
MS-DOS is resident in the high memory area.
|